送迎バス  流山市加−初石駅−クラブルート  集合場所     (平成20年 3月〜)
 
  @ 加4丁目   千葉興銀前   D 東武野田線初石駅  (セブンイレブン前)
  A 三輪野山   E ウッドパーク
  B  茂呂神社 (ファミリーマート前)   F 東初石三丁目
  C 流山市保健センター前   ● 初石テニスクラブ
 
迎え時間 クラス 三輪野山 茂呂神社 保健センター 初石駅 ウッドパーク 東初石三丁目 クラブ 着
月・水 Sキッズ・J−1 16:00 16:03 16:05 16:08 16:10 16:13 16:14 16:20
J−3・J−4 17:40 17:41 17:42 17:44 17:46 17:49 17:50 17:55
J−5・一般 19:15 19:18 19:20 19:23 19:25 19:28 19:29 19:35
火・金 キッズ 15:30 15:33 15:35 15:38 15:40 15:43 15:44 15:50
J−2 16:45 16:48 16:50 16:53 16:55 16:58 16:59 17:05
J−3 17:40 17:41 17:42 17:44 17:46 17:49 17:50 17:55
J−5・一般 19:15 19:18 19:20 19:23 19:25 19:28 19:29 19:35
土・日 キッズ 12:30 12:33 12:35 12:38 12:40 12:43 12:44 12:50
Sキッズ 13:45 13:48 13:50 13:53 13:55 13:58 13:59 14:05
J−1 15:15 15:18 15:20 15:23 15:25 15:28 15:29 15:35
J−2・3・4 16:45 16:48 16:50 16:53 16:55 16:58 16:59 17:05
J−5 17:40 17:41 17:42 17:44 17:46 17:49 17:50 17:55
送り時間 クラス クラブ 東初石三丁目 ウッドパーク 初石駅 保健センター 茂呂神社 三輪野山  加 着
月・水 Sキッズ・J−1 18:10 18:16 18:17 18:20 18:22 18:24 18:25 18:26
J−3・J−4 19:50 19:56 19:57 20:00 20:02 20:04 20:05 20:06
J−5・一般 21:45(20) 21:50 21:51 21:54(30) 21:56 21:58 21:59 22:00
火・金 キッズ 17:25 17:30 17:31 17:34 17:36 17:38 17:39 17:40
J−2 18:55 19:01 19:02 19:05 19:07 19:09 19:10 19:11
J−3 19:50 19:56 19:57 20:00 20:02 20:04 20:05 20:06
J−5・一般 21:45(20) 21:50 21:51 21:54(30) 21:56 21:58 21:59 22:00
土・日 キッズ 14:25 14:31 14:32 14:35 14:37 14:39 14:40 14:41
Sキッズ 15:55 16:01 16:02 16:05 16:07 16:09 16:10 16:11
J−1 17:25 17:30 17:31 17:34 17:36 17:38 17:39 17:40
J−2・3・4 19:05 19:11 19:12 19:15 19:17 19:19 19:20 19:21
J−5 20:00 20:05 20:06 20:09 20:11 20:13 20:14 20:15
   
 送迎バス  東深井−江戸川台駅−クラブルート  集合場所     (平成20年 3月〜)
 
  @ 大橋団地入口   D 江戸川台小学校前
  A 一の台幼稚園前   E 江戸川台駅 (流山農協前)
  B 東深井東急一号公園前   F 江戸川台西三丁目
  C 東深井小学校前   ● 初石テニスクラブ
 
迎え時間 クラス 大橋団地 一の台 東急公園 東深井小 江戸川台小 江戸川台駅 江戸川台西三 クラブ 着
月・水 Sキッズ・J−1 16:00 16:02 16:04 16:06 16:08 16:12 16:15 16:20
J−3・J−4 17:35 17:37 17:39 17:41 17:43 17:47 17:50 17:55
火・金 キッズ 15:30 15:32 15:34 15:36 15:38 15:42 15:45 15:50
J−2 16:45 16:47 16:49 16:51 16:53 16:57 17:00 17:05
J−3 17:40 17:41 17:43 17:44 17:46 17:48 17:50 17:55
土・日 キッズ 12:30 12:32 12:34 12:36 12:38 12:42 12:45 12:50
Sキッズ 13:45 13:47 13:49 13:51 13:53 13:57 14:00 14:05
J−1 15:15 15:17 15:19 15:21 15:23 15:27 15:30 15:35
J−2・3・4 16:45 16:47 16:49 16:51 16:53 16:57 17:00 17:05
送り時間 クラス クラブ 江戸川台西三 江戸川台駅 江戸川台小 東深井小 東急公園 一の台  大橋団地
月・水 Sキッズ・J−1 18:10 18:15 18:18 18:20 18:22 18:24 18:26 18:28
J−3・J−4 19:50 19:55 19:58 20:00 20:02 20:04 20:06 20:08
火・金 キッズ 17:25 17:30 17:32 17:34 17:36 17:37 17:39 17:40
J−2 18:55 19:00 19:03 19:05 19:07 19:09 19:11 19:13
J−3 19:50 19:55 19:58 20:00 20:02 20:04 20:06 20:08
土・日 キッズ 14:25 14:30 14:33 14:35 14:37 14:39 14:41 14:43
Sキッズ 15:55 16:00 16:03 16:05 16:07 16:09 16:11 16:13
J−1 17:25 17:30 17:33 17:35 17:37 17:39 17:41 17:43
J−2・3・4 19:05 19:10 19:13 19:15 19:17 19:19 19:21 19:23
 
  送迎バス 料金表    
 

送迎費用

週/1日 2日 3日以上
1ヶ月 630円 1,050円 1,365円
   ※振替等による単発の利用は1回(片道だけも)210円です。 また、予約が必要になります。
  
  注意事項
乗車には登録が必要です。クラブフロントで申込みをして下さい。
送迎バスの利用はスクール生に限ります。(保護者の付き添いは可)
振替受講での利用や、送迎を利用しない場合は必ず連絡をして下さい。
集合場所以外の途中乗車・下車はできません。
送迎費用には保険代が含まれます。

お問い合わせ

初石テニスクラブ  04(7154)8214    info@hatsuishi-tennis.com