![]()
| ドロー・大会結果 |
|
|
|||||||
| ● 日程表・ドロー | ● 日程表・ドロー | ● 日程表・男子Aクラス | ● 日程・女子クラス | ||||
| ● メンバー表 | ● 男子壮年AB・女子クラス | ● 男子Aクラス | |||||
| ● 男子Bクラス | ● 男子Bクラス | ||||||
| ● 男子 壮年クラス | |||||||
| ● 日程・男子壮年クラス | ● 日程表・ドロー | ● 日程表・ドロー | ● 日程・女子クラス | |||
| ● 男子A・Bクラス・女子クラス | ● メンバー表 | ● 男子Aクラス・男子壮年クラス | ||||
| ● 男子Bクラス |
| 平成24年度大会予定 |
| ● 団体対抗戦(加盟団体のみ) | 4/2 3〜5/13 | 参加費 1チーム 6,000円 |
| ● ミックスダブルス大会(加盟団体のみ) | 6/24・7/1 | 参加費 1組 2,000円 |
| ● 第45回流山市民体育大会(ダブルス) | 9/16〜9/30 | 参加費 加盟1組2,000円 非加盟1組3,000円 |
| ● シングルス大会(加盟団体のみ) | 11/1 1〜25 | 参加費 2,000円 |
| 秋にある市民体育大会(ダブルス)以外の大会に参加するためには、流山市体育協会に加盟すること(6名以上の団体であること) |
| が必要です。加盟に関するお問い合わせは、事務局の流山グリーンテニスクラブ(04 7159 3333)か初石テニスクラブ(04 |
| 7154 8214)までお願いいたします。 |