|
シングルスサーキット 3月大会 本戦トーナメント結果 |
| 1 | 宇田川 浩二 | (松戸TC) | ||||||
| 2 |
bye |
|||||||
| 大塚 | ||||||||
| 3 | 大塚 義章 | (初石TC) | 6−3 | |||||
| 大塚 | ||||||||
| 4 | 松成 崇幸 | (明海大) | 6−3 | |||||
| 佐藤 | ||||||||
| 5 | 阿部 太郎 | (フリー) | 6−0 | |||||
| 類家 | ||||||||
| 6 | 類家 彩人 | (明海大) | 6−3 | |||||
| 佐藤 | ||||||||
| 7 | 角山 勝雄 | (フリー) | 6−0 | |||||
| 佐藤 | ||||||||
| 8 | 佐藤 仁徳 | (フリー) | 6−0 | |||||
| 横山 | ||||||||
| 9 | 勝間田 竜二 | (Tクリエイション) | 6−3 | |||||
| 勝間田 | ||||||||
| 10 | 笹本 ひろし | (フリー) | 6−4 | |||||
| 園田 | ||||||||
| 11 | 関根 悠 | (初石TC) | 6−3 | |||||
| 園田 | ||||||||
| 12 | 園田 賢祐 | (フリー) | 6−1 | |||||
| 横山 | ||||||||
| 13 | 上泉 貴靖 | (明海大) | 6−3 | |||||
| 上泉 | ||||||||
| 14 | 藤井 秀樹 | (マクハリ) | 6−4 | |||||
| 横山 | ||||||||
| 15 | 西山 博史 | (フリー) | 6−3 | |||||
| 横山 | ||||||||
| 16 | 横山 稔 | (初石TC) | 6−1 | |||||
| 横山 | ||||||||
| 17 | 小林 克巳 | (フリー) | 6−3 | |||||
| 小林 | ||||||||
| 18 | 本多 英樹 | (フリー) | 6−1 | |||||
| 小室 | ||||||||
| 19 | 小室 智幸 | (北竜台TC) | 6−4 | |||||
| 小室 | ||||||||
| 20 | 鈴木 芳宣 | (ルネサンス水戸) | 7−6 | |||||
| 水口 | ||||||||
| 21 | 杉橋 三広 | (テニバカ) | 6−1 | |||||
| 杉橋 | ||||||||
| 22 | 石神 弘樹 | (フリー) | 6−0 | |||||
| 水口 | ||||||||
| 23 | 水口 雅之 | (フリー) | 6−4 | |||||
| 水口 | ||||||||
| 24 | 寺田 昂平 | (初石TC) | 6−1 | |||||
| 白木 | ||||||||
| 25 | 白木 まこと | (Tクリエイション) | 6−3 | |||||
| 白木 | ||||||||
| 26 | 村越 教義 | (ORTC) | 6−1 | |||||
| 白木 | ||||||||
| 27 | 新井 直孝 | (松戸TC) | 6−1 | |||||
| 泉 | ||||||||
| 28 | 泉 伸隆 | (Tクリエイション) | 6−1 | |||||
| 白木 | ||||||||
| 29 | 細田 修 | (G&T) | 6−0 | |||||
| 細田 | ||||||||
| 30 | 平田 昂大 | (初石TC) | 6−3 | |||||
| 玉田 | ||||||||
| 31 |
bye |
6−3 | ||||||
| 32 | 玉田 寛樹 | (ルネサンス水戸) | ||||||
|
本戦トーナメント入賞者 |
|||
|
|
|||
| ベスト4 | ベスト4 | 準優勝 | 優勝 |
| 佐藤 仁徳 | 水口 雅之 | 白木 まこと | 横山 稔 |
| (フリー) | (フリー) | (Tクリエイション) | (初石TC) |