|
シングルスサーキット 1月大会 本戦トーナメント結果 |
| 1 | 寺田 昂平 | (初石TC) | |||||
| 2 | bye | ||||||
| 寺田 | |||||||
| 3 | 村田 知彦 | (駒澤大学) | 6−1 | ||||
| 桶谷 | |||||||
| 4 | 桶谷 武彦 | (とつかTC) | 6−3 | ||||
| 寺田 | |||||||
| 5 | 植苗 正勝 | (フリー) | 6−2 | ||||
| 植苗 | |||||||
| 6 | 橋本 健一郎 | (フリー) | 6−2 | ||||
| 田幡 | |||||||
| 7 | 平井 貴之 | (スポーツマックス) | 6−2 | ||||
| 田幡 | |||||||
| 8 | 田幡 一裕 | (新松戸GTC) | 6−2 | ||||
| 寺田 | |||||||
| 9 | 中根 彰吾 | (フリー) | 6−4 | ||||
| 中根 | |||||||
| 10 | 吉岡 知生 | (フリー) | 6−3 | ||||
| 富岡 | |||||||
| 11 | 塚田 恭平 | (AI TC) | 7−5 | ||||
| 富岡 | |||||||
| 12 | 富岡 隆 | (初石TC) | 6−0 | ||||
| 富岡 | |||||||
| 13 | 宇田川 浩二 | (松戸TC) | 6−4 | ||||
| 井上 | |||||||
| 14 | 井上 拓郎 | (柏ファンタジスタ) | 6−4 | ||||
| 井上 | |||||||
| 15 | 服部 真也 | (フリー) | 6−4 | ||||
| 水口 | |||||||
| 16 | 水口 雅之 | (フリー) | 6−0 | ||||
|
本戦入賞者 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト4 |
| 寺田 昂平 | 富岡 隆 | 田幡 一裕 | 井上 拓郎 |
| (初石TC) | (初石TC) | (新松戸GTC) | (柏ファンタジスタ) |