月例レディースロックサムカップ若葉クラス 6月大会( 6/7)
予選リーグ結果
| A | 名前 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | 澤本 ゆか | (初石TS) | ★ | 3−6 | 6−1 | 1勝1敗 | 2 |
| 堀岡 江利子 | (初石TS) | ||||||
| 2 | 岩井 亜美 | (初石TS) | 6−3 | ★ | 6−0 | 2勝0敗 | 1 |
| 伊藤 浩美 | (初石TS) | ||||||
| 3 | 鈴木 知恵子 | (初石TS) | 1−6 | 0−6 | ★ | 0勝2敗 | 3 |
| 中村 るみ子 | (初石TS) |
| B | 名前 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | 小林 緑 | (初石TS) | ★ | 6−4 | 5−6 | 1勝1敗 | 1 |
| 高橋 玲子 | (初石TS) | ||||||
| 2 | 鈴木 優子 | (初石TS) | 4−6 | ★ | 6−0 | 1勝1敗 | 3 |
| 嶋岡 香世子 | (初石TS) | ||||||
| 3 | 荒木 眞弓 | (初石TS) | 6−5 | 0−6 | ★ | 1勝1敗 | 2 |
| 中山 りう子 | (初石TS) |
決勝トーナメント結果
| 1 | 伊藤 浩美 | (初石TS) | ||||
| 岩井 亜美 | (初石TS) | |||||
| 2 | bye | |||||
| 伊藤・岩井 | ||||||
| 3 | 鈴木 知恵子 | (初石TS) | 7−6(6) | |||
| 中村 るみ子 | (初石TS) | 荒木・中山 | ||||
| 4 | 荒木 眞弓 | (初石TS) | 6−3 | |||
| 中山 りう子 | (初石TS) | 小林・高橋 | ||||
| 5 | 澤本 ゆか | (初石TS) | 6−2 | |||
| 堀岡 江利子 | (初石TS) | 鈴木・嶋岡 | ||||
| 6 | 鈴木 優子 | (初石TS) | 6−4 | |||
| 嶋岡 香世子 | (初石TS) | 小林・高橋 | ||||
| 7 |
bye |
4−5ret | ||||
| 8 | 小林 緑 | (初石TS) | ||||
| 高橋 玲子 | (初石TS) | |||||
写真はありません。