スクール生親睦ダブルス大会 (11/3)
|
少し肌寒い中ではありましたが、今回も楽しい大会になりました。参加賞は採れたての駒木台産カブです! |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
本日採れたてのカブです。 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
|
大人しく?待っていた子供達。 |
全員集合です! |
女子 予選結果
| A | 名前 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | 梅津 加奈子 | 金A | ★ | 3−1 | 3−2 | 0−3 | 2勝1敗 | 2 |
| 小林 緑 | 金A | |||||||
| 2 | 勝良 恵美 | 水A | 1−3 | ★ | 0−3 | 1−3 | 0勝3敗 | 4 |
| 小谷 はるみ | 火B | |||||||
| 3 | 坂巻 晶美 | 金N | 2−3 | 3−0 | ★ | 0−3 | 1勝2敗 | 3 |
| 小原 かず美 | 日B | |||||||
| 4 | 下村 真紀 | 月A | 3−0 | 3−1 | 3−0 | ★ | 3勝0敗 | 1 |
| 高橋 玲子 | 水A |
| B | 名前 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | 菊池 和代 | 月A | ★ | 3−1 | 3−0 | 3−2 | 3勝0敗 | 1 |
| 杉山 綾子 | 月A | |||||||
| 2 | 山上 令子 | 水A | 1−3 | ★ | 3−1 | 3−1 | 2勝1敗 | 2 |
| 藤野 直子 | 火B | |||||||
| 3 | 鈴木 智恵子 | 月A | 0−3 | 1−3 | ★ | 0−3 | 0勝3敗 | 4 |
| 中村 るみ子 | 月A | |||||||
| 4 | 飯塚 由貴 | 金B | 2−3 | 1−3 | 3−0 | ★ | 1勝2敗 | 3 |
| 高橋 静子 | 金B |
| C | 名前 | クラス | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | 草野 富美香 | 火A | ★ | 4−3 | 1−4 | 1勝1敗 | 3 |
| 田野辺 明子 | 火A | ||||||
| 2 | 堀口 恵理 | フリー | 3−4 | ★ | 4−3 | 1勝1敗 | 2 |
| 伊藤 睦美 | 土B | ||||||
| 3 | 小野口 紀代美 | 金A | 4−1 | 3−4 | ★ | 1勝1敗 | 1 |
| 志柿 久美子 | 火B |
女子 順位別戦結果
| コンソレ | 1・2位トーナメント | |||||||
|
1 |
下村・高橋 | |||||||
| 2 | bye | |||||||
| 堀口・伊藤 | ||||||||
| 3 | 堀口・伊藤 | 4−0 | ||||||
| 堀口・伊藤 | ||||||||
| 4 | 山上・藤野 | 4−0 | ||||||
| 堀口・伊藤 | ||||||||
| 5 | 小野口・志柿 | 4−1 | ||||||
| 梅津・小林 | ||||||||
| 6 | 梅津・小林 | 4−0 | ||||||
| 杉山・菊池 | ||||||||
| 7 | bye | 4−1 | ||||||
| 8 | 菊池・杉山 | |||||||
| コンソレ | 3・4位トーナメント | |||||||
|
1 |
小原・坂巻 | |||||||
| 2 | bye | |||||||
| 草野・田野辺 | ||||||||
| 3 | 鈴木・中村 | 4−1 | ||||||
| 草野・田野辺 | ||||||||
| 4 | 草野・田野辺 | 4−1 | ||||||
| 草野・田野辺 | ||||||||
| 5 | 勝良・小谷 | 4−3 | ||||||
| 6 | bye | |||||||
| 飯塚・高橋 | ||||||||
| 7 | bye | 4−0 | ||||||
| 8 | 飯塚・高橋 | |||||||
|
入賞おめでとうございます!! |
| 1 ・2位トーナメント 優勝 | 3・4位トーナメント 優勝 | |
|
|
|
|
| 堀口 恵理 さん (フリー) | 草野 富美香 さん (火A)写真 | |
| 伊藤 睦美 さん (土B)右 | 田野辺 明子 さん (火A) |
男子 グループT 予選結果
| A | 名前 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | 瀬戸 直人 | フリー | ★ | 3−0 | 1−3 | 3−2 | 2勝1敗 | 2 |
| 森本 喜三夫 | 日B | |||||||
| 2 | 内藤 和男 | 土B | 0−3 | ★ | 3−1 | 3−1 | 2勝1敗 | 3 |
| 辻 従一 | 土B | |||||||
| 3 | 田中 聡 | 土A | 3−1 | 1−3 | ★ | 3−1 | 2勝1敗 | 1 |
| 石岡 英樹 | 土A | |||||||
| 4 | 山田 徹 | 日B | 2−3 | 1−3 | 1−3 | ★ | 0勝3敗 | 4 |
| 小林 英 | 土B |
| B | 名前 | クラス | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | 今沢 亘 | 日B | ★ | 4−0 | 4−2 | 2勝0敗 | 1 |
| 山本 毅 | 土B | ||||||
| 2 |