スクール生親睦ダブルス大会 (4/29)
|
快晴・テニス日和の中、今回も楽しい大会になりました。参加賞は採れたての駒木台産カブです! |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
女子 予選結果
| A | 名前 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | 鎌倉 さなえ | 月B | ★ | 3−0 | 3−1 | 3−1 | 3勝0敗 | 1 |
| 松木 さやか | 月B | |||||||
| 2 | 瀬戸 佳子 | 日A | 0−3 | ★ | 1−3 | 1−3 | 0勝3敗 | 4 |
| 小原 かず美 | 日B | |||||||
| 3 | 澤本 ゆか | 金B | 1−3 | 3−1 | ★ | 0−3 | 1勝2敗 | 3 |
| 堀岡 江利子 | 金B | |||||||
| 4 | 梅津 加奈子 | 金A | 1−3 | 3−1 | 3−0 | ★ | 2勝1敗 | 2 |
| 小林 緑 | 金A |
| B | 名前 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | 安田 貴美子 | 月B | ★ | 3−0 | 3−2 | 1−3 | 2勝1敗 | 2 |
| 大居 実加 | 水N | |||||||
| 2 | 坂巻 晶美 | フリー | 0−3 | ★ | 2−3 | 0−3 | 0勝3敗 | 4 |
| 杣澤 恵津子 | 火N | |||||||
| 3 | 勝良 恵美 | 水A | 2−3 | 3−2 | ★ | 0−3 | 1勝2敗 | 3 |
| 小谷 はるみ | 火B | |||||||
| 4 | 岩浪 えり子 | フリー | 3−1 | 3−0 | 3−0 | ★ | 3勝0敗 | 1 |
| 杉山 綾子 | 金A |
| C | 名前 | クラス | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | 今沢 恵理子 | 金A | ★ | 4−0 | 4−0 | 2勝0敗 | 1 |
| 岩井 亜美 | 金A | ||||||
| 2 | 山上 令子 | 水A | 0−4 | ★ | 1−4 | 0勝2敗 | 3 |
| 高橋 静子 | 金B | ||||||
| 3 | 斉藤 芳子 | 水A | 0−4 | 4−1 | ★ | 1勝1敗 | 2 |
| 岩谷 美幸 | 金B |
女子 順位別戦結果
| コンソレ | 1・2位トーナメント | |||||||
|
1 |
鎌倉・松木 | |||||||
| 2 | bye | |||||||
| 鎌倉・松木 | ||||||||
| 3 | 斉藤・岩谷 | 4−2 | ||||||
| 斉藤・岩谷 | ||||||||
| 4 | 安田・大居 | 4−2 | ||||||
| 鎌倉・松木 | ||||||||
| 5 | 今沢・岩井 | 4−1 | ||||||
| 今沢・岩井 | ||||||||
| 6 | 梅津・小林 | 4−3 | ||||||
| 岩浪・杉山 | 今沢・岩井 | |||||||
| 3−2 | 7 | bye | 4−0 | |||||
| 8 | 岩浪・杉山 | |||||||
| コンソレ | 3・4位トーナメント | |||||||
|
1 |
澤本・堀岡 | |||||||
| 2 | bye | |||||||
| 澤本・堀岡 | ||||||||
| 3 | bye | 4−2 | ||||||
| 4 | 坂巻・杣澤 | |||||||
| 山上・高橋 | ||||||||
| 5 | 山上・高橋 | 4−2 | ||||||
| 山上・高橋 | ||||||||
| 6 | 瀬戸・小原 | 4−3 | ||||||
| 瀬戸・小原 | 山上・高橋 | |||||||
| 3−1 | 7 | bye | 4−0 | |||||
| 8 | 勝良・小谷 | |||||||
|
入賞おめでとうございます!! |
| 1 ・2位トーナメント 優勝 | 3・4位トーナメント 優勝 | |
|
|
|
|
| 鎌倉 さなえ さん (月B) | 山上 令子 さん (水A) | |
| 松木 さやか さん (月B)右 | 高橋 静子 さん (金B)右 |
男子 グループT 予選結果
| A | 名前 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | 坂巻 広司 | 日B | ★ | 2−3 | 0−3 | 2−3 | 0勝3敗 | 4 |
| 須賀 達也 | フリー | |||||||
| 2 | 田中 聡 | 土A | 3−2 | ★ | 2−3 | 0−3 | 1勝2敗 | 3 |
| 石岡 英樹 | 土A | |||||||
| 3 | 今沢 亘 | 日B | 3−0 | 3−2 | ★ | 3−1 | 3勝0敗 | 1 |
| 山本 毅 | 土B | |||||||
| 4 | 石川 孝 | 金N | 3−2 | 3−0 | 1−3 | ★ | 2勝1敗 | 2 |
| 十文字 昌夫 | 火N |
| B | 名前 | クラス | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | 梅津 博幸 | 日B | ★ | 4−0 | 4−2 | 2勝0敗 | 1 |
| 森本 喜三夫 | 日B | ||||||